Überspannungsableiter (2-polig) für den Einsatz in analogen Telefonleitungen. | |
Schutzgerät nach DIN EN 61643-21. | |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 120 V ~ / 170 V - |
Bemessungsstrom: IL: | 0,4 A |
Nennableitstoßstrom In: | 5,0 kA (8/20 µs) |
Schutzpegel Up: | < 300 V |
Grenzfrequenz fg: | 17 MHz |
Anschlüsse: | LSA-Plus Anschlussleiste 2-fach |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 41,5 x 44,5 x 15 mm |
Typ: | P-TK/AN |
Kombiableiter im Aufputzgehäuse speziell konzipiert für den Schutz von Telekommunikationsschnittstellen. | |
Ableiterklasse: | D1 + C2 |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 180 V ~ |
Blitzstoßstrom / Gesamt Iimp (D1): | 7,5 kA (10/350 µs) |
Nennableitstoßstrom / Gesamt In (C2): | 15 kA (8/20 µs) |
Nennlaststrom: IL: | 0,75 A |
Grenzfrequenz <3 dB: | 250 MHz |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 93 x 93 x 55 mm |
Typ: | P-HF Box |
Überspannungsableiter für den S0-Bus zum Schutz der Datenseite von ISDN-Geräten. | |
Schutzgerät nach DIN EN 61643-21. | |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 14V ~ / 18V - |
Nennableitstoßstrom In: | 5,0 kA (8/20 µs) |
Schutzpegel Up: | < 60 V |
Anschlüsse: | RJ45 Buchse/RJ45 Buchse |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 78 x 41 x 24 mm |
Typ: | P-TK/Z-ISDN |
Überspannungsableiter für Datenleitungsschnittstellen der Kategorie 5. | |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 6V ~ / 8,5V - |
Nennableitstoßstrom In: | 1,6 kA (8/20 µs) |
Schutzpegel Up: | < 40 V |
Anschlüsse: | RJ45-Buchse/RJ45-Buchse |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 90 x 25 x 47 mm |
Typ: | P-TK/Z-CAT 5 |
Überspannungsableiter speziell konzipiert für den Schutz von Datenschnittstellen der Netzwerkkategorie 6 oder 5 E (bis 1 Gbps). | |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 60V - |
Nennableitstoßstrom In: | 1,6 kA (8/20 µs) |
Nennstrom: | 500 mA |
Schutzpegel Up: | < 130 V |
Anschlüsse: | RJ45-Buchse/RJ45-Buchse |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 90 x 25 x 47 mm |
Typ: | P-TK/Z-CAT 6 S |
Überspannungsableiter für RS-Schnittstellen. | |
Steckanschluss DSUB 9. | |
Höchste Dauerspannung: Uc: | 18V - |
Nennableitstoßstrom In: | 1,35 kA (8/20 µs) |
Schutzpegel Up: | < 65 V |
Anschlüsse: | Buchse D-SUB 9, Stecker D-SUB 9 |
Gehäuseabmessung (Länge x Breite x Höhe): | 63 x 33 x 17 mm |
Typ: | P-TK/Z-SUB 9 |